FEMM/examples/brgmodel.fem

424 lines
11 KiB
Plaintext

[Format] = 4.0
[Frequency] = 0
[Precision] = 1e-008
[MinAngle] = 30
[Depth] = 1.6000000000000001
[LengthUnits] = inches
[ProblemType] = planar
[Coordinates] = cartesian
[Comment] = "Add comments here."
[PointProps] = 0
[BdryProps] = 1
<BeginBdry>
<BdryName> = "A=0"
<BdryType> = 0
<A_0> = 0
<A_1> = 0
<A_2> = 0
<Phi> = 0
<c0> = 0
<c0i> = 0
<c1> = 0
<c1i> = 0
<Mu_ssd> = 0
<Sigma_ssd> = 0
<EndBdry>
[BlockProps] = 6
<BeginBlock>
<BlockName> = "Air"
<Mu_x> = 1
<Mu_y> = 1
<H_c> = 0
<H_cAngle> = 0
<J_re> = 0
<J_im> = 0
<Sigma> = 0
<d_lam> = 0
<Phi_h> = 0
<Phi_hx> = 0
<Phi_hy> = 0
<LamType> = 0
<LamFill> = 1
<NStrands> = 0
<WireD> = 0
<BHPoints> = 0
<EndBlock>
<BeginBlock>
<BlockName> = "J+"
<Mu_x> = 1
<Mu_y> = 1
<H_c> = 0
<H_cAngle> = 0
<J_re> = 4.2199999999999998
<J_im> = 0
<Sigma> = 0
<d_lam> = 0
<Phi_h> = 0
<Phi_hx> = 0
<Phi_hy> = 0
<LamType> = 0
<LamFill> = 1
<NStrands> = 0
<WireD> = 0
<BHPoints> = 0
<EndBlock>
<BeginBlock>
<BlockName> = "J-"
<Mu_x> = 1
<Mu_y> = 1
<H_c> = 0
<H_cAngle> = 0
<J_re> = -4.2199999999999998
<J_im> = 0
<Sigma> = 0
<d_lam> = 0
<Phi_h> = 0
<Phi_hx> = 0
<Phi_hy> = 0
<LamType> = 0
<LamFill> = 1
<NStrands> = 0
<WireD> = 0
<BHPoints> = 0
<EndBlock>
<BeginBlock>
<BlockName> = "Iron"
<Mu_x> = 2500
<Mu_y> = 2500
<H_c> = 0
<H_cAngle> = 0
<J_re> = 0
<J_im> = 0
<Sigma> = 0
<d_lam> = 0
<Phi_h> = 0
<Phi_hx> = 0
<Phi_hy> = 0
<LamType> = 0
<LamFill> = 1
<NStrands> = 0
<WireD> = 0
<BHPoints> = 0
<EndBlock>
<BeginBlock>
<BlockName> = "M-19 Steel"
<Mu_x> = 4416
<Mu_y> = 4416
<H_c> = 0
<H_cAngle> = 0
<J_re> = 0
<J_im> = 0
<Sigma> = 0
<d_lam> = 0
<Phi_h> = 0
<Phi_hx> = 0
<Phi_hy> = 0
<LamType> = 0
<LamFill> = 1
<NStrands> = 0
<WireD> = 0
<BHPoints> = 13
0 0
0.29999999999999999 39.78875
0.80000000000000004 79.577500000000001
1.1200000000000001 159.155
1.3200000000000001 318.31
1.46 795.77499999999998
1.54 1591.55
1.6187499999999999 3376.6669999999999
1.74 7957.75
1.8700000000000001 15915.5
1.99 31831
2.0459640000000001 55102.040000000001
2.0800000000000001 79577.5
<EndBlock>
<BeginBlock>
<BlockName> = "18 AWG"
<Mu_x> = 1
<Mu_y> = 1
<H_c> = 0
<H_cAngle> = 0
<J_re> = 0
<J_im> = 0
<Sigma> = 58
<d_lam> = 0
<Phi_h> = 0
<Phi_hx> = 0
<Phi_hy> = 0
<LamType> = 3
<LamFill> = 1
<NStrands> = 1
<WireD> = 1.0239652968433499
<BHPoints> = 0
<EndBlock>
[CircuitProps] = 4
<BeginCircuit>
<CircuitName> = "i1"
<TotalAmps_re> = 6
<TotalAmps_im> = 0
<CircuitType> = 1
<EndCircuit>
<BeginCircuit>
<CircuitName> = "i2"
<TotalAmps_re> = 12
<TotalAmps_im> = 0
<CircuitType> = 1
<EndCircuit>
<BeginCircuit>
<CircuitName> = "i3"
<TotalAmps_re> = 6
<TotalAmps_im> = 0
<CircuitType> = 1
<EndCircuit>
<BeginCircuit>
<CircuitName> = "i4"
<TotalAmps_re> = 0
<TotalAmps_im> = 0
<CircuitType> = 1
<EndCircuit>
[NumPoints] = 102
0.92388000000000003 -0.382683 0 0
-0.92388000000000003 0.382683 0 0
1.020017 -0.20289399999999999 0 0
0.86472899999999997 -0.577793 0 0
0.86472800000000005 0.577793 0 0
1.020016 0.20289399999999999 0 0
0.20289399999999999 1.020017 0 0
0.577793 0.86472899999999997 0 0
-0.577793 0.86472800000000005 0 0
-0.20289399999999999 1.020016 0 0
-0.20289399999999999 -1.020017 0 0
-0.577793 -0.86472899999999997 0 0
0.577793 -0.86472800000000005 0 0
0.20289399999999999 -1.020016 0 0
-0.86472800000000005 -0.577793 0 0
-1.020016 -0.20289399999999999 0 0
-1.020017 0.20289399999999999 0 0
-0.86472899999999997 0.577793 0 0
1.9158710000000001 -0.57396899999999995 0 0
1.7605820000000001 -0.94886800000000004 0 0
1.7605820000000001 0.94886800000000004 0 0
1.91587 0.57396899999999995 0 0
0.57396899999999995 1.9158710000000001 0 0
0.94886800000000004 1.7605820000000001 0 0
-0.94886800000000004 1.7605820000000001 0 0
-0.57396899999999995 1.91587 0 0
-1.9158710000000001 0.57396899999999995 0 0
-1.7605820000000001 0.94886800000000004 0 0
-1.7605820000000001 -0.94886800000000004 0 0
-1.91587 -0.57396899999999995 0 0
-0.57396899999999995 -1.9158710000000001 0 0
-0.94886800000000004 -1.7605820000000001 0 0
0.94886800000000004 -1.7605820000000001 0 0
0.57396899999999995 -1.91587 0 0
2.217311 -0.91844000000000003 0 0
-2.217311 0.91844000000000003 0 0
0.55432800000000004 -0.22961000000000001 0 0
-0.55432800000000004 0.22961000000000001 0 0
1.3461909999999999 -0.016414999999999999 0 0
0.96350800000000003 -0.94029399999999996 0 0
1.9005190000000001 -0.24602499999999999 0 0
1.517835 -1.1699040000000001 0 0
1.232494 -0.29090500000000002 0 0
1.077205 -0.66580399999999995 0 0
1.786821 -0.52051499999999995 0 0
1.6315329999999999 -0.89541400000000004 0 0
0.96350800000000003 0.94029399999999996 0 0
1.517835 1.1699040000000001 0 0
1.3461909999999999 0.016414000000000002 0 0
1.9005190000000001 0.24602399999999999 0 0
1.077205 0.66580399999999995 0 0
1.2324930000000001 0.29090500000000002 0 0
1.6315329999999999 0.89541400000000004 0 0
1.786821 0.52051499999999995 0 0
0.016414999999999999 1.3461909999999999 0 0
0.24602499999999999 1.9005190000000001 0 0
0.94029399999999996 0.96350800000000003 0 0
1.1699040000000001 1.517835 0 0
0.29090500000000002 1.232494 0 0
0.66580399999999995 1.077205 0 0
0.52051499999999995 1.786821 0 0
0.89541400000000004 1.6315329999999999 0 0
-0.94029399999999996 0.96350800000000003 0 0
-1.1699040000000001 1.517835 0 0
-0.016414000000000002 1.3461909999999999 0 0
-0.24602399999999999 1.9005190000000001 0 0
-0.66580399999999995 1.077205 0 0
-0.29090500000000002 1.2324930000000001 0 0
-0.89541400000000004 1.6315329999999999 0 0
-0.52051499999999995 1.786821 0 0
-1.3461909999999999 0.016414999999999999 0 0
-1.9005190000000001 0.24602499999999999 0 0
-0.96350800000000003 0.94029399999999996 0 0
-1.517835 1.1699040000000001 0 0
-1.232494 0.29090500000000002 0 0
-1.077205 0.66580399999999995 0 0
-1.786821 0.52051499999999995 0 0
-1.6315329999999999 0.89541400000000004 0 0
-0.96350800000000003 -0.94029399999999996 0 0
-1.517835 -1.1699040000000001 0 0
-1.3461909999999999 -0.016414000000000002 0 0
-1.9005190000000001 -0.24602399999999999 0 0
-1.077205 -0.66580399999999995 0 0
-1.2324930000000001 -0.29090500000000002 0 0
-1.6315329999999999 -0.89541400000000004 0 0
-1.786821 -0.52051499999999995 0 0
-0.016414999999999999 -1.3461909999999999 0 0
-0.24602499999999999 -1.9005190000000001 0 0
-0.94029399999999996 -0.96350800000000003 0 0
-1.1699040000000001 -1.517835 0 0
-0.29090500000000002 -1.232494 0 0
-0.66580399999999995 -1.077205 0 0
-0.52051499999999995 -1.786821 0 0
-0.89541400000000004 -1.6315329999999999 0 0
0.94029399999999996 -0.96350800000000003 0 0
1.1699040000000001 -1.517835 0 0
0.016414000000000002 -1.3461909999999999 0 0
0.24602399999999999 -1.9005190000000001 0 0
0.66580399999999995 -1.077205 0 0
0.29090500000000002 -1.2324930000000001 0 0
0.89541400000000004 -1.6315329999999999 0 0
0.52051499999999995 -1.786821 0 0
[NumSegments] = 96
4 50 -1 0 0 0
50 52 -1 0 0 0
52 20 -1 0 0 0
5 51 -1 0 0 0
51 53 -1 0 0 0
53 21 -1 0 0 0
6 58 -1 0 0 0
58 60 -1 0 0 0
60 22 -1 0 0 0
7 59 -1 0 0 0
59 61 -1 0 0 0
61 23 -1 0 0 0
8 66 -1 0 0 0
66 68 -1 0 0 0
68 24 -1 0 0 0
9 67 -1 0 0 0
67 69 -1 0 0 0
69 25 -1 0 0 0
16 74 -1 0 0 0
74 76 -1 0 0 0
76 26 -1 0 0 0
17 75 -1 0 0 0
75 77 -1 0 0 0
77 27 -1 0 0 0
14 82 -1 0 0 0
82 84 -1 0 0 0
84 28 -1 0 0 0
15 83 -1 0 0 0
83 85 -1 0 0 0
85 29 -1 0 0 0
10 90 -1 0 0 0
90 92 -1 0 0 0
92 30 -1 0 0 0
11 91 -1 0 0 0
91 93 -1 0 0 0
93 31 -1 0 0 0
12 98 -1 0 0 0
98 100 -1 0 0 0
100 32 -1 0 0 0
13 99 -1 0 0 0
99 101 -1 0 0 0
101 33 -1 0 0 0
2 42 -1 0 0 0
3 43 -1 0 0 0
38 40 -1 0 0 0
39 41 -1 0 0 0
42 44 -1 0 0 0
43 45 -1 0 0 0
38 42 -1 0 0 0
43 39 -1 0 0 0
44 18 -1 0 0 0
45 19 -1 0 0 0
40 44 -1 0 0 0
45 41 -1 0 0 0
46 47 -1 0 0 0
48 49 -1 0 0 0
46 50 -1 0 0 0
51 48 -1 0 0 0
47 52 -1 0 0 0
53 49 -1 0 0 0
54 55 -1 0 0 0
56 57 -1 0 0 0
54 58 -1 0 0 0
59 56 -1 0 0 0
55 60 -1 0 0 0
61 57 -1 0 0 0
62 63 -1 0 0 0
64 65 -1 0 0 0
62 66 -1 0 0 0
67 64 -1 0 0 0
63 68 -1 0 0 0
69 65 -1 0 0 0
70 71 -1 0 0 0
72 73 -1 0 0 0
70 74 -1 0 0 0
75 72 -1 0 0 0
71 76 -1 0 0 0
77 73 -1 0 0 0
78 79 -1 0 0 0
80 81 -1 0 0 0
78 82 -1 0 0 0
83 80 -1 0 0 0
79 84 -1 0 0 0
85 81 -1 0 0 0
86 87 -1 0 0 0
88 89 -1 0 0 0
86 90 -1 0 0 0
91 88 -1 0 0 0
87 92 -1 0 0 0
93 89 -1 0 0 0
94 95 -1 0 0 0
96 97 -1 0 0 0
94 98 -1 0 0 0
99 96 -1 0 0 0
95 100 -1 0 0 0
101 97 -1 0 0 0
[NumArcSegments] = 22
0 1 180 2.5 0 0 0
1 0 180 2.5 0 0 0
5 4 22.5 2.5 0 0 0
7 6 22.5 2.5 0 0 0
9 8 22.5 2.5 0 0 0
15 14 22.5 2.5 0 0 0
11 10 22.5 2.5 0 0 0
13 12 22.5 2.5 0 0 0
3 2 22.5 2.5 0 0 0
17 16 22.5 2.5 0 0 0
26 29 33.355001000000001 2.5 0 0 0
28 31 33.355001000000001 2.5 0 0 0
30 33 33.355001000000001 2.5 0 0 0
20 23 33.355001000000001 2.5 0 0 0
22 25 33.355001000000001 2.5 0 0 0
24 27 33.355001000000001 2.5 0 0 0
34 35 180 2.5 1 0 0
35 34 180 2.5 1 0 0
36 37 180 2.5 0 0 0
37 36 180 2.5 0 0 0
32 19 33.355001000000001 2.5 0 0 0
18 21 33.355001000000001 2.5 0 0 0
[NumHoles] = 0
[NumBlockLabels] = 20
1.588257 -0.26821600000000001 6 0.050000000000000003 1 0 0 80 0
1.557868 0.28556700000000002 6 0.050000000000000003 1 0 0 80 0
0.29210599999999998 1.5675380000000001 6 0.050000000000000003 2 0 0 80 0
-0.28939399999999998 1.548629 6 0.050000000000000003 2 0 0 80 0
-1.5528869999999999 0.27521299999999999 6 0.050000000000000003 3 0 0 80 0
-1.5078469999999999 -0.29546299999999998 6 0.050000000000000003 3 0 0 80 0
-0.227434 -1.594325 6 0.050000000000000003 4 0 0 80 0
0.32859100000000002 -1.5323929999999999 6 0.050000000000000003 4 0 0 80 0
0.91271800000000003 -1.2980929999999999 6 0.050000000000000003 4 0 0 -80 0
1.2764260000000001 -0.864255 6 0.050000000000000003 1 0 0 -80 0
1.314986 0.92736799999999997 6 0.050000000000000003 1 0 0 -80 0
0.88563099999999995 1.354163 6 0.050000000000000003 2 0 0 -80 0
-0.89806699999999995 1.281201 6 0.050000000000000003 2 0 0 -80 0
-1.296489 0.89421300000000004 6 0.050000000000000003 3 0 0 -80 0
-1.2703770000000001 -0.92419799999999996 6 0.050000000000000003 3 0 0 -80 0
-0.83719500000000002 -1.3417539999999999 6 0.050000000000000003 4 0 0 -80 0
0.76536700000000002 1.8477589999999999 5 0.049999990000000001 0 0 0 1 0
0.28701300000000002 0.69291000000000003 5 0.049999990000000001 0 0 0 1 0
0 0 1 0.049999990000000001 0 0 0 1 0
1.362606 1.329777 1 0.050000000000000003 0 0 0 1 0