FEMM/examples/svg/Mags on Both Ends.fem

283 lines
14 KiB
Plaintext

[Format] = 4.00000000000000000e0
[Frequency] = 0.00000000000000000e0
[Precision] = 1.00000000000000002e-8
[MinAngle] = 2.50000000000000000e1
[DoSmartMesh] = 0
[Depth] = 5.00000000000000000e0
[LengthUnits] = millimeters
[ProblemType] = planar
[Coordinates] = cartesian
[ACSolver] = 0
[PrevType] = 0
[PrevSoln] = ""
[Comment] = ""
[PointProps] = 0
[BdryProps] = 1
<BeginBdry>
<BdryName> = "A=0"
<BdryType> = 0
<A_0> = 0.00000000000000000e0
<A_1> = 0.00000000000000000e0
<A_2> = 0.00000000000000000e0
<Phi> = 0.00000000000000000e0
<c0> = 0.00000000000000000e0
<c0i> = 0.00000000000000000e0
<c1> = 0.00000000000000000e0
<c1i> = 0.00000000000000000e0
<Mu_ssd> = 0.00000000000000000e0
<Sigma_ssd> = 0.00000000000000000e0
<innerangle> = 0.00000000000000000e0
<outerangle> = 0.00000000000000000e0
<EndBdry>
[BlockProps] = 3
<BeginBlock>
<BlockName> = "Air"
<Mu_x> = 1.00000000000000000e0
<Mu_y> = 1.00000000000000000e0
<H_c> = 0.00000000000000000e0
<H_cAngle> = 0.00000000000000000e0
<J_re> = 0.00000000000000000e0
<J_im> = 0.00000000000000000e0
<Sigma> = 0.00000000000000000e0
<d_lam> = 0.00000000000000000e0
<Phi_h> = 0.00000000000000000e0
<Phi_hx> = 0.00000000000000000e0
<Phi_hy> = 0.00000000000000000e0
<LamType> = 0
<LamFill> = 1.00000000000000000e0
<NStrands> = 0
<WireD> = 0.00000000000000000e0
<BHPoints> = 0
<EndBlock>
<BeginBlock>
<BlockName> = "NdFeB"
<Mu_x> = 1.05000000000000004e0
<Mu_y> = 1.05000000000000004e0
<H_c> = 9.15000000000000000e5
<H_cAngle> = 0.00000000000000000e0
<J_re> = 0.00000000000000000e0
<J_im> = 0.00000000000000000e0
<Sigma> = 6.67000000000000037e-1
<d_lam> = 0.00000000000000000e0
<Phi_h> = 0.00000000000000000e0
<Phi_hx> = 0.00000000000000000e0
<Phi_hy> = 0.00000000000000000e0
<LamType> = 0
<LamFill> = 1.00000000000000000e0
<NStrands> = 0
<WireD> = 0.00000000000000000e0
<BHPoints> = 0
<EndBlock>
<BeginBlock>
<BlockName> = "Steel"
<Mu_x> = 2.50000000000000000e3
<Mu_y> = 2.50000000000000000e3
<H_c> = 0.00000000000000000e0
<H_cAngle> = 0.00000000000000000e0
<J_re> = 0.00000000000000000e0
<J_im> = 0.00000000000000000e0
<Sigma> = 5.79999999999999982e0
<d_lam> = 0.00000000000000000e0
<Phi_h> = 0.00000000000000000e0
<Phi_hx> = 0.00000000000000000e0
<Phi_hy> = 0.00000000000000000e0
<LamType> = 0
<LamFill> = 1.00000000000000000e0
<NStrands> = 0
<WireD> = 0.00000000000000000e0
<BHPoints> = 0
<EndBlock>
[CircuitProps] = 0
[NumPoints] = 73
2.33754999999999995e2 1.09879999999999995e1 0 0
1.09615799999999990e3 1.09879999999999995e1 0 0
1.09615799999999990e3 -5.26614000000000033e2 0 0
2.33754999999999995e2 -5.26614000000000033e2 0 0
4.19071500000000015e2 -2.53019999999999982e2 0 0
3.80932000000000016e2 -2.91159499999999980e2 0 0
3.42792500000000018e2 -2.53019999999999982e2 0 0
3.80932000000000016e2 -2.14880499999999984e2 0 0
3.68497750000000053e2 -2.53000499999999988e2 0 0
3.31417000000000030e2 -2.90081250000000011e2 0 0
2.94336250000000007e2 -2.53000499999999988e2 0 0
3.31417000000000030e2 -2.15919749999999993e2 0 0
1.06698700000000008e3 -2.53019999999999982e2 0 0
1.02906400000000008e3 -2.90942999999999984e2 0 0
9.91141000000000076e2 -2.53019999999999982e2 0 0
1.02906400000000008e3 -2.15096999999999952e2 0 0
1.01658275000000003e3 -2.53012000000000000e2 0 0
9.79365499999999997e2 -2.90229250000000036e2 0 0
9.42148249999999962e2 -2.53012000000000000e2 0 0
9.79365499999999997e2 -2.15794749999999965e2 0 0
9.70532000000000039e2 -2.26656000000000006e2 0 0
9.70532000000000039e2 -2.26864000000000004e2 0 0
9.70504000000000019e2 -2.26884999999999991e2 0 0
3.91555999999999983e2 -2.26884999999999991e2 0 0
3.91240999999999985e2 -2.26656000000000006e2 0 0
4.00434000000000026e2 -2.37409999999999997e2 0 0
4.00286999999999978e2 -2.37131000000000000e2 0 0
9.61919999999999959e2 -2.37131000000000000e2 0 0
9.61774999999999977e2 -2.37409999999999997e2 0 0
3.93636000000000024e2 -2.79853999999999985e2 0 0
3.94865000000000009e2 -2.78685999999999979e2 0 0
9.67618000000000052e2 -2.78685999999999979e2 0 0
9.68869000000000028e2 -2.79853999999999985e2 0 0
4.01327999999999975e2 -2.69177000000000021e2 0 0
4.01680000000000007e2 -2.68363999999999976e2 0 0
9.60697000000000003e2 -2.68363999999999976e2 0 0
9.61053999999999974e2 -2.69177000000000021e2 0 0
4.04216999999999985e2 -2.58574999999999989e2 0 0
4.04281999999999982e2 -2.57964999999999975e2 0 0
9.58037000000000035e2 -2.57964999999999975e2 0 0
9.58105000000000018e2 -2.58574999999999989e2 0 0
4.03951000000000022e2 -2.47973000000000013e2 0 0
4.03880999999999972e2 -2.47567000000000007e2 0 0
9.58389999999999986e2 -2.47567000000000007e2 0 0
9.58322000000000003e2 -2.47973000000000013e2 0 0
9.52860716119302083e2 -2.26884999999999991e2 0 0
4.08709387120642191e2 -2.26884999999999991e2 0 0
4.08492133603631203e2 -2.26656000000000006e2 0 0
9.53088419462723323e2 -2.26656000000000006e2 0 0
4.15604195477788835e2 -2.37131000000000000e2 0 0
9.45706659607579468e2 -2.37131000000000000e2 0 0
9.45576429377052932e2 -2.37409999999999997e2 0 0
4.15730697680372259e2 -2.37409999999999997e2 0 0
4.09143308091791823e2 -2.78685999999999979e2 0 0
9.52421680271488299e2 -2.78685999999999979e2 0 0
9.53585066846879727e2 -2.79853999999999985e2 0 0
4.08034728723321791e2 -2.79853999999999985e2 0 0
4.15848802892733488e2 -2.68363999999999976e2 0 0
9.45462110883827336e2 -2.68363999999999976e2 0 0
9.45842127965514806e2 -2.69177000000000021e2 0 0
4.15480123121958059e2 -2.69177000000000021e2 0 0
4.18749567812459873e2 -2.57964999999999975e2 0 0
9.42479303549802808e2 -2.57964999999999975e2 0 0
9.42566359676311663e2 -2.58574999999999989e2 0 0
4.18664789921366150e2 -2.58574999999999989e2 0 0
4.18679665507286700e2 -2.47567000000000007e2 0 0
9.42548714798647438e2 -2.47567000000000007e2 0 0
9.42490953540924693e2 -2.47973000000000013e2 0 0
4.18736090403683534e2 -2.47973000000000013e2 0 0
3.55381452445769582e2 -2.24704086101116047e2 0 0
3.55359157625201249e2 -2.81315780482674370e2 0 0
1.00368576603475537e3 -2.24840234745383327e2 0 0
1.00367669511973827e3 -2.81191593492676873e2 0 0
[NumSegments] = 16
0 1 -1 0 0 0
1 2 -1 0 0 0
2 3 -1 0 0 0
3 0 -1 0 0 0
45 46 -1 0 0 0
47 48 -1 0 0 0
49 50 -1 0 0 0
51 52 -1 0 0 0
53 54 -1 0 0 0
55 56 -1 0 0 0
57 58 -1 0 0 0
59 60 -1 0 0 0
61 62 -1 0 0 0
63 64 -1 0 0 0
65 66 -1 0 0 0
67 68 -1 0 0 0
[NumArcSegments] = 48
4 68 7.60425487267483380e0 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
68 65 6.15786153134768033e-1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
65 52 1.59400095682330214e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
52 49 4.60205297952359094e-1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
49 46 1.86348249719119110e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
46 47 4.74204786909697695e-1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
47 7 4.62707143491834145e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
7 69 4.20611612282203069e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
69 6 4.79388387717796931e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
6 70 4.78937103200885161e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
70 5 4.21062896799114839e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
5 56 4.52854621450938311e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
56 53 2.41933262289140050e0 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
53 60 1.72312879268529429e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
60 57 1.34108951716447322e0 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
57 64 1.53479343326480624e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
64 61 9.25201867957174962e-1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
61 4 7.44969158739211323e0 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
8 69 4.97384782352777606e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
69 11 4.02615217647222394e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
11 10 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
10 9 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
9 70 4.02163933130310411e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
70 8 4.97836066869689589e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
12 15 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
15 71 4.20056805346503239e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
71 14 4.79943194653496761e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
14 72 4.79758735874199616e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
72 13 4.20241264125800384e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
13 12 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
16 71 4.91964448862565220e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
71 19 4.08035551137434780e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
19 48 4.49140892248637300e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
48 45 4.97165127751316160e-1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
45 50 1.93297503270096946e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
50 51 4.74008195930931686e-1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
51 66 1.63722395358624482e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
66 67 6.31332087366592853e-1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
67 18 7.78141550121528969e0 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
18 62 7.64780961247279478e0 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
62 63 9.48618236704840689e-1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
63 58 1.57653546876337209e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
58 59 1.38162387594241154e0 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
59 54 1.78741495339020595e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
54 55 2.53813084816994428e0 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
55 17 4.38443132051742239e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
17 72 4.07851092358137706e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
72 16 4.92148907641862223e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
[NumHoles] = 0
[NumBlockLabels] = 50
6.65363942644416966e2 -2.53622032311640055e2 1 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
3.94416349540532167e2 -2.66504349540532132e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
3.54099017709383645e2 -2.63080838639084675e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
3.54467329823552916e2 -2.42869766972577679e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
3.94416349540532167e2 -2.39535650459467831e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
3.18306975111758504e2 -2.66110524888241514e2 2 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
3.18306975111758504e2 -2.39890475111758462e2 2 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
1.04247180523146881e3 -2.66427805231468710e2 2 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
1.02014105041789981e3 -2.65862550277303285e2 2 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
1.02154502359868786e3 -2.39083560386594201e2 2 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
1.04247180523146881e3 -2.39612194768531253e2 2 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
1.00185554653305621e3 -2.65729281548452718e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
9.66207215073942507e2 -2.66170284926057548e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
9.66207215073942507e2 -2.39853715073942482e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
1.00154490868262928e3 -2.40661947338370453e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
4.49170099999999991e2 -2.26770499999999998e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
5.65028300000000058e2 -2.26770499999999998e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
6.80886500000000069e2 -2.26770499999999998e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
7.96744700000000080e2 -2.26770499999999998e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
9.12602900000000091e2 -2.26770499999999998e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
4.56450299999999970e2 -2.37270499999999998e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
5.68776900000000069e2 -2.37270499999999998e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
6.81103499999999940e2 -2.37270499999999998e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
7.93430100000000039e2 -2.37270499999999998e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
9.05756700000000023e2 -2.37270499999999998e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
4.51159300000000030e2 -2.79269999999999982e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
5.66205900000000042e2 -2.79269999999999982e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
6.81252500000000055e2 -2.79269999999999982e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
7.96299099999999953e2 -2.79269999999999982e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
9.11345700000000079e2 -2.79269999999999982e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
4.57300599999999974e2 -2.68770499999999970e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
5.69245800000000031e2 -2.68770499999999970e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
6.81191000000000031e2 -2.68770499999999970e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
7.93136200000000031e2 -2.68770499999999970e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
9.05081400000000031e2 -2.68770499999999970e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
4.59605799999999988e2 -2.58269999999999982e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
5.70383400000000051e2 -2.58269999999999982e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
6.81161000000000058e2 -2.58269999999999982e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
7.91938600000000065e2 -2.58269999999999982e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
9.02716200000000072e2 -2.58269999999999982e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
4.59331899999999962e2 -2.47770000000000010e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
5.70233699999999999e2 -2.47770000000000010e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
6.81135499999999979e2 -2.47770000000000010e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
7.92037299999999959e2 -2.47770000000000010e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
9.02939100000000053e2 -2.47770000000000010e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
6.61606690858544084e2 -2.41967235460739971e2 1 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
6.95872370104370248e2 -2.11263576554986855e2 1 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
6.56490240350390650e2 -2.32019892601589333e2 1 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
6.62283129712508980e2 -2.63153748221633236e2 1 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
6.63382753429701552e2 -2.73597968638050247e2 1 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0