FEMM/examples/svg/Mags_East-West.fem.femsess

1061 lines
49 KiB
Plaintext

# femm42 session v1
[pristine-doc]
[Format] = 4.00000000000000000e0
[Frequency] = 0.00000000000000000e0
[Precision] = 1.00000000000000002e-8
[MinAngle] = 2.50000000000000000e1
[DoSmartMesh] = 0
[Depth] = 5.00000000000000000e0
[LengthUnits] = millimeters
[ProblemType] = planar
[Coordinates] = cartesian
[ACSolver] = 0
[PrevType] = 0
[PrevSoln] = ""
[Comment] = ""
[PointProps] = 0
[BdryProps] = 1
<BeginBdry>
<BdryName> = "A=0"
<BdryType> = 0
<A_0> = 0.00000000000000000e0
<A_1> = 0.00000000000000000e0
<A_2> = 0.00000000000000000e0
<Phi> = 0.00000000000000000e0
<c0> = 0.00000000000000000e0
<c0i> = 0.00000000000000000e0
<c1> = 0.00000000000000000e0
<c1i> = 0.00000000000000000e0
<Mu_ssd> = 0.00000000000000000e0
<Sigma_ssd> = 0.00000000000000000e0
<innerangle> = 0.00000000000000000e0
<outerangle> = 0.00000000000000000e0
<EndBdry>
[BlockProps] = 3
<BeginBlock>
<BlockName> = "Air"
<Mu_x> = 1.00000000000000000e0
<Mu_y> = 1.00000000000000000e0
<H_c> = 0.00000000000000000e0
<H_cAngle> = 0.00000000000000000e0
<J_re> = 0.00000000000000000e0
<J_im> = 0.00000000000000000e0
<Sigma> = 0.00000000000000000e0
<d_lam> = 0.00000000000000000e0
<Phi_h> = 0.00000000000000000e0
<Phi_hx> = 0.00000000000000000e0
<Phi_hy> = 0.00000000000000000e0
<LamType> = 0
<LamFill> = 1.00000000000000000e0
<NStrands> = 0
<WireD> = 0.00000000000000000e0
<BHPoints> = 0
<EndBlock>
<BeginBlock>
<BlockName> = "NdFeB"
<Mu_x> = 1.05000000000000004e0
<Mu_y> = 1.05000000000000004e0
<H_c> = 9.15000000000000000e5
<H_cAngle> = 0.00000000000000000e0
<J_re> = 0.00000000000000000e0
<J_im> = 0.00000000000000000e0
<Sigma> = 6.67000000000000037e-1
<d_lam> = 0.00000000000000000e0
<Phi_h> = 0.00000000000000000e0
<Phi_hx> = 0.00000000000000000e0
<Phi_hy> = 0.00000000000000000e0
<LamType> = 0
<LamFill> = 1.00000000000000000e0
<NStrands> = 0
<WireD> = 0.00000000000000000e0
<BHPoints> = 0
<EndBlock>
<BeginBlock>
<BlockName> = "Steel"
<Mu_x> = 2.50000000000000000e3
<Mu_y> = 2.50000000000000000e3
<H_c> = 0.00000000000000000e0
<H_cAngle> = 0.00000000000000000e0
<J_re> = 0.00000000000000000e0
<J_im> = 0.00000000000000000e0
<Sigma> = 5.79999999999999982e0
<d_lam> = 0.00000000000000000e0
<Phi_h> = 0.00000000000000000e0
<Phi_hx> = 0.00000000000000000e0
<Phi_hy> = 0.00000000000000000e0
<LamType> = 0
<LamFill> = 1.00000000000000000e0
<NStrands> = 0
<WireD> = 0.00000000000000000e0
<BHPoints> = 0
<EndBlock>
[CircuitProps] = 0
[NumPoints] = 92
2.33754999999999995e2 1.09879999999999995e1 0 0
1.09615799999999990e3 1.09879999999999995e1 0 0
1.09615799999999990e3 -5.26614000000000033e2 0 0
2.33754999999999995e2 -5.26614000000000033e2 0 0
4.07211000000000013e2 -2.53019999999999982e2 0 0
3.57211000000000013e2 -3.03019999999999982e2 0 0
3.07211000000000013e2 -2.53019999999999982e2 0 0
3.57211000000000013e2 -2.03019999999999982e2 0 0
3.87211000000000013e2 -2.53019999999999982e2 0 0
3.57211000000000013e2 -2.83019999999999982e2 0 0
3.27211000000000013e2 -2.53019999999999982e2 0 0
3.57211000000000013e2 -2.23019999999999982e2 0 0
1.05491024999999991e3 -2.53019999999999982e2 0 0
1.00491049999999996e3 -3.03019749999999988e2 0 0
9.54910749999999894e2 -2.53019999999999982e2 0 0
1.00491049999999996e3 -2.03020249999999947e2 0 0
1.03491024999999991e3 -2.53019999999999982e2 0 0
1.00491049999999996e3 -2.83019749999999988e2 0 0
9.74910749999999894e2 -2.53019999999999982e2 0 0
1.00491049999999996e3 -2.23020249999999947e2 0 0
8.96072999999999979e2 -2.23960000000000008e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.25022999999999996e2 0 0
8.93947000000000003e2 -2.23960000000000008e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.22897000000000020e2 0 0
8.96072999999999979e2 -2.29462999999999994e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.30525999999999982e2 0 0
8.93947000000000003e2 -2.29462999999999994e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.28400000000000006e2 0 0
8.96072999999999979e2 -2.34491999999999990e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.35554999999999978e2 0 0
8.93947000000000003e2 -2.34491999999999990e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.33429000000000002e2 0 0
8.96072999999999979e2 -2.39995000000000005e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.41057999999999993e2 0 0
8.93947000000000003e2 -2.39995000000000005e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.38932000000000016e2 0 0
8.96072999999999979e2 -2.45000000000000000e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.46062999999999988e2 0 0
8.93947000000000003e2 -2.45000000000000000e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.43937000000000012e2 0 0
8.96072999999999979e2 -2.50502999999999986e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.51565999999999974e2 0 0
8.93947000000000003e2 -2.50502999999999986e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.49439999999999998e2 0 0
8.96072999999999979e2 -2.55532000000000011e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.56595000000000027e2 0 0
8.93947000000000003e2 -2.55532000000000011e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.54469000000000023e2 0 0
8.96072999999999979e2 -2.61035000000000025e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.62098000000000013e2 0 0
8.93947000000000003e2 -2.61035000000000025e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.59972000000000037e2 0 0
8.96072999999999979e2 -2.65990000000000009e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.67052999999999997e2 0 0
8.93947000000000003e2 -2.65990000000000009e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.64927000000000021e2 0 0
8.96072999999999979e2 -2.71492999999999995e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.72555999999999983e2 0 0
8.93947000000000003e2 -2.71492999999999995e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.70430000000000007e2 0 0
8.96072999999999979e2 -2.76521999999999991e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.77584999999999980e2 0 0
8.93947000000000003e2 -2.76521999999999991e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.75459000000000003e2 0 0
8.96072999999999979e2 -2.82024999999999977e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.83087999999999965e2 0 0
8.93947000000000003e2 -2.82024999999999977e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.80961999999999989e2 0 0
9.62284958653730769e2 -2.26884999999999991e2 0 0
3.99836834595934761e2 -2.26884999999999991e2 0 0
3.99695579602486362e2 -2.26656000000000006e2 0 0
9.62426214622197904e2 -2.26656000000000006e2 0 0
4.04619223748628258e2 -2.37131000000000000e2 0 0
9.57502539918779803e2 -2.37131000000000000e2 0 0
9.57409943160500688e2 -2.37409999999999997e2 0 0
4.04711819992921505e2 -2.37409999999999997e2 0 0
4.00120864180628701e2 -2.78685999999999979e2 0 0
9.62000927127942191e2 -2.78685999999999979e2 0 0
9.62721503282105573e2 -2.79853999999999985e2 0 0
3.99400293001897921e2 -2.79853999999999985e2 0 0
4.04798410772177988e2 -2.68363999999999976e2 0 0
9.57323351902404283e2 -2.68363999999999976e2 0 0
9.57593205581758980e2 -2.69177000000000021e2 0 0
4.04528558590866396e2 -2.69177000000000021e2 0 0
4.06965868857228429e2 -2.57964999999999975e2 0 0
9.55155882374471730e2 -2.57964999999999975e2 0 0
9.55220289947490642e2 -2.58574999999999989e2 0 0
4.06901461609850799e2 -2.58574999999999989e2 0 0
4.06912758429657174e2 -2.47567000000000007e2 0 0
9.55208993070506040e2 -2.47567000000000007e2 0 0
9.55166125533508762e2 -2.47973000000000013e2 0 0
4.06955625749922774e2 -2.47973000000000013e2 0 0
[NumSegments] = 16
0 1 -1 0 0 0
1 2 -1 0 0 0
2 3 -1 0 0 0
3 0 -1 0 0 0
68 69 -1 0 0 0
70 71 -1 0 0 0
72 73 -1 0 0 0
74 75 -1 0 0 0
76 77 -1 0 0 0
78 79 -1 0 0 0
80 81 -1 0 0 0
82 83 -1 0 0 0
84 85 -1 0 0 0
86 87 -1 0 0 0
88 89 -1 0 0 0
90 91 -1 0 0 0
[NumArcSegments] = 88
4 91 5.79330241490362319e0 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
91 88 4.67829120870760673e-1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
88 75 1.19307312975912367e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
75 72 3.36858866288661796e-1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
72 69 1.29848153441959759e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
69 70 3.08321889157892604e-1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
70 7 5.81781410669918486e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
7 6 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
6 5 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
5 79 5.75420832374936708e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
79 76 1.57268934113711900e0 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
76 83 1.20323019503628199e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
83 80 9.81620449537029538e-1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
80 87 1.14925753989153421e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
87 84 7.02898507101893388e-1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
84 4 5.67583111545212837e0 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
8 11 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
11 10 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
10 9 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
9 8 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
12 15 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
15 71 5.81779632901430546e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
71 68 3.08324017353017732e-1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
68 73 1.29848949781317540e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
73 74 3.36860736123179016e-1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
74 89 1.19307940114481497e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
89 90 4.67831486118949202e-1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
90 14 5.79333148068189452e0 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
14 85 5.67585958794732903e0 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
85 86 7.02902060839360132e-1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
86 81 1.14926357449141872e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
81 82 9.81625898583541101e-1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
82 77 1.20323754838738335e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
77 78 1.57270019895223601e0 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
78 13 5.75419010248895120e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
13 12 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
16 19 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
19 18 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
18 17 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
17 16 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
20 23 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
23 22 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
22 21 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
21 20 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
24 27 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
27 26 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
26 25 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
25 24 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
28 31 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
31 30 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
30 29 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
29 28 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
32 35 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
35 34 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
34 33 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
33 32 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
36 39 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
39 38 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
38 37 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
37 36 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
40 43 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
43 42 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
42 41 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
41 40 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
44 47 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
47 46 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
46 45 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
45 44 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
48 51 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
51 50 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
50 49 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
49 48 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
52 55 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
55 54 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
54 53 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
53 52 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
56 59 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
59 58 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
58 57 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
57 56 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
60 63 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
63 62 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
62 61 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
61 60 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
64 67 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
67 66 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
66 65 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
65 64 9.00000000000000000e1 1.00000000000000000e1 0 0 0 1.00000000000000000e1
[NumHoles] = 0
[NumBlockLabels] = 64
3.85495271247461915e2 -2.81304271247461884e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
3.28926728752538111e2 -2.81304271247461884e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
3.28926728752538111e2 -2.24735728752538080e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
3.85495271247461915e2 -2.24735728752538080e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
3.67817601717798198e2 -2.63626601717798167e2 1 -1 0 0.00000000000000000e0 0 0 0
3.46604398282201828e2 -2.63626601717798167e2 1 -1 0 0.00000000000000000e0 0 0 0
3.46604398282201828e2 -2.42413398282201769e2 1 -1 0 0.00000000000000000e0 0 0 0
3.67817601717798198e2 -2.42413398282201769e2 1 -1 0 0.00000000000000000e0 0 0 0
1.03319459447076656e3 -2.81304094470766586e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
9.76626405529233352e2 -2.81304094470766586e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
9.76626405529233352e2 -2.24735905529233349e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
1.03319459447076656e3 -2.24735905529233349e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
1.01551701332945049e3 -2.63626513329450574e2 1 -1 0 0.00000000000000000e0 0 0 0
9.94303986670549421e2 -2.63626513329450574e2 1 -1 0 0.00000000000000000e0 0 0 0
9.94303986670549421e2 -2.42413486670549418e2 1 -1 0 0.00000000000000000e0 0 0 0
1.01551701332945049e3 -2.42413486670549418e2 1 -1 0 0.00000000000000000e0 0 0 0
4.49170099999999991e2 -2.26770499999999998e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
5.65028300000000058e2 -2.26770499999999998e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
6.80886500000000069e2 -2.26770499999999998e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
7.96744700000000080e2 -2.26770499999999998e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
9.12602900000000091e2 -2.26770499999999998e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
4.56450299999999970e2 -2.37270499999999998e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
5.68776900000000069e2 -2.37270499999999998e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
6.81103499999999940e2 -2.37270499999999998e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
7.93430100000000039e2 -2.37270499999999998e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
9.05756700000000023e2 -2.37270499999999998e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
4.51159300000000030e2 -2.79269999999999982e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
5.66205900000000042e2 -2.79269999999999982e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
6.81252500000000055e2 -2.79269999999999982e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
7.96299099999999953e2 -2.79269999999999982e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
9.11345700000000079e2 -2.79269999999999982e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
4.57300599999999974e2 -2.68770499999999970e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
5.69245800000000031e2 -2.68770499999999970e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
6.81191000000000031e2 -2.68770499999999970e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
7.93136200000000031e2 -2.68770499999999970e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
9.05081400000000031e2 -2.68770499999999970e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
4.59605799999999988e2 -2.58269999999999982e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
5.70383400000000051e2 -2.58269999999999982e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
6.81161000000000058e2 -2.58269999999999982e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
7.91938600000000065e2 -2.58269999999999982e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
9.02716200000000072e2 -2.58269999999999982e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
4.59331899999999962e2 -2.47770000000000010e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
5.70233699999999999e2 -2.47770000000000010e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
6.81135499999999979e2 -2.47770000000000010e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
7.92037299999999959e2 -2.47770000000000010e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
9.02939100000000053e2 -2.47770000000000010e2 3 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
8.95009999999999991e2 -2.23960000000000008e2 2 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
8.95009999999999991e2 -2.29462999999999994e2 2 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
8.95009999999999991e2 -2.34491999999999990e2 2 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
8.95009999999999991e2 -2.39995000000000005e2 2 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
8.95009999999999991e2 -2.45000000000000000e2 2 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
8.95009999999999991e2 -2.50502999999999986e2 2 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
8.95009999999999991e2 -2.55532000000000011e2 2 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
8.95009999999999991e2 -2.61035000000000025e2 2 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
8.95009999999999991e2 -2.65990000000000009e2 2 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
8.95009999999999991e2 -2.71492999999999995e2 2 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
8.95009999999999991e2 -2.76521999999999991e2 2 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
8.95009999999999991e2 -2.82024999999999977e2 2 -1 0 -0.00000000000000000e0 0 0 0
7.78069874628716661e2 -4.78002439349707913e2 1 -1 0 0.00000000000000000e0 0 0 0
7.71194383770111813e2 -2.64050130126176839e2 1 -1 0 0.00000000000000000e0 0 0 0
7.68770617831359800e2 -2.73913405372806892e2 1 -1 0 0.00000000000000000e0 0 0 0
7.72025516435773625e2 -2.42577557056787526e2 1 -1 0 0.00000000000000000e0 0 0 0
7.72481723358374211e2 -2.32190119195292624e2 1 -1 0 0.00000000000000000e0 0 0 0
7.69686056659767587e2 -2.54351964806378874e2 1 -1 0 0.00000000000000000e0 0 0 0
[/pristine-doc]
[base-doc]
[Format] = 4.00000000000000000e0
[Frequency] = 0.00000000000000000e0
[Precision] = 1.00000000000000002e-8
[MinAngle] = 2.50000000000000000e1
[DoSmartMesh] = 0
[Depth] = 5.00000000000000000e0
[LengthUnits] = millimeters
[ProblemType] = planar
[Coordinates] = cartesian
[ACSolver] = 0
[PrevType] = 0
[PrevSoln] = ""
[Comment] = ""
[PointProps] = 0
[BdryProps] = 1
<BeginBdry>
<BdryName> = "A=0"
<BdryType> = 0
<A_0> = 0.00000000000000000e0
<A_1> = 0.00000000000000000e0
<A_2> = 0.00000000000000000e0
<Phi> = 0.00000000000000000e0
<c0> = 0.00000000000000000e0
<c0i> = 0.00000000000000000e0
<c1> = 0.00000000000000000e0
<c1i> = 0.00000000000000000e0
<Mu_ssd> = 0.00000000000000000e0
<Sigma_ssd> = 0.00000000000000000e0
<innerangle> = 0.00000000000000000e0
<outerangle> = 0.00000000000000000e0
<EndBdry>
[BlockProps] = 3
<BeginBlock>
<BlockName> = "Air"
<Mu_x> = 1.00000000000000000e0
<Mu_y> = 1.00000000000000000e0
<H_c> = 0.00000000000000000e0
<H_cAngle> = 0.00000000000000000e0
<J_re> = 0.00000000000000000e0
<J_im> = 0.00000000000000000e0
<Sigma> = 0.00000000000000000e0
<d_lam> = 0.00000000000000000e0
<Phi_h> = 0.00000000000000000e0
<Phi_hx> = 0.00000000000000000e0
<Phi_hy> = 0.00000000000000000e0
<LamType> = 0
<LamFill> = 1.00000000000000000e0
<NStrands> = 0
<WireD> = 0.00000000000000000e0
<BHPoints> = 0
<EndBlock>
<BeginBlock>
<BlockName> = "NdFeB"
<Mu_x> = 1.05000000000000004e0
<Mu_y> = 1.05000000000000004e0
<H_c> = 9.15000000000000000e5
<H_cAngle> = 0.00000000000000000e0
<J_re> = 0.00000000000000000e0
<J_im> = 0.00000000000000000e0
<Sigma> = 6.67000000000000037e-1
<d_lam> = 0.00000000000000000e0
<Phi_h> = 0.00000000000000000e0
<Phi_hx> = 0.00000000000000000e0
<Phi_hy> = 0.00000000000000000e0
<LamType> = 0
<LamFill> = 1.00000000000000000e0
<NStrands> = 0
<WireD> = 0.00000000000000000e0
<BHPoints> = 0
<EndBlock>
<BeginBlock>
<BlockName> = "Steel"
<Mu_x> = 2.50000000000000000e3
<Mu_y> = 2.50000000000000000e3
<H_c> = 0.00000000000000000e0
<H_cAngle> = 0.00000000000000000e0
<J_re> = 0.00000000000000000e0
<J_im> = 0.00000000000000000e0
<Sigma> = 5.79999999999999982e0
<d_lam> = 0.00000000000000000e0
<Phi_h> = 0.00000000000000000e0
<Phi_hx> = 0.00000000000000000e0
<Phi_hy> = 0.00000000000000000e0
<LamType> = 0
<LamFill> = 1.00000000000000000e0
<NStrands> = 0
<WireD> = 0.00000000000000000e0
<BHPoints> = 0
<EndBlock>
[CircuitProps] = 0
[NumPoints] = 224
2.33754999999999995e2 1.09879999999999995e1 0 0
1.09615799999999990e3 1.09879999999999995e1 0 0
1.09615799999999990e3 -5.26614000000000033e2 0 0
2.33754999999999995e2 -5.26614000000000033e2 0 0
4.07211000000000013e2 -2.53019999999999982e2 0 0
3.57211000000000013e2 -3.03019999999999982e2 0 0
3.07211000000000013e2 -2.53019999999999982e2 0 0
3.57211000000000013e2 -2.03019999999999982e2 0 0
3.87211000000000013e2 -2.53019999999999982e2 0 0
3.57211000000000013e2 -2.83019999999999982e2 0 0
3.27211000000000013e2 -2.53019999999999982e2 0 0
3.57211000000000013e2 -2.23019999999999982e2 0 0
1.05491024999999991e3 -2.53019999999999982e2 0 0
1.00491049999999996e3 -3.03019749999999988e2 0 0
9.54910749999999894e2 -2.53019999999999982e2 0 0
1.00491049999999996e3 -2.03020249999999947e2 0 0
1.03491024999999991e3 -2.53019999999999982e2 0 0
1.00491049999999996e3 -2.83019749999999988e2 0 0
9.74910749999999894e2 -2.53019999999999982e2 0 0
1.00491049999999996e3 -2.23020249999999947e2 0 0
8.96072999999999979e2 -2.23960000000000008e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.25022999999999996e2 0 0
8.93947000000000003e2 -2.23960000000000008e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.22897000000000020e2 0 0
8.96072999999999979e2 -2.29462999999999994e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.30525999999999982e2 0 0
8.93947000000000003e2 -2.29462999999999994e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.28400000000000006e2 0 0
8.96072999999999979e2 -2.34491999999999990e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.35554999999999978e2 0 0
8.93947000000000003e2 -2.34491999999999990e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.33429000000000002e2 0 0
8.96072999999999979e2 -2.39995000000000005e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.41057999999999993e2 0 0
8.93947000000000003e2 -2.39995000000000005e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.38932000000000016e2 0 0
8.96072999999999979e2 -2.45000000000000000e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.46062999999999988e2 0 0
8.93947000000000003e2 -2.45000000000000000e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.43937000000000012e2 0 0
8.96072999999999979e2 -2.50502999999999986e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.51565999999999974e2 0 0
8.93947000000000003e2 -2.50502999999999986e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.49439999999999998e2 0 0
8.96072999999999979e2 -2.55532000000000011e2 0 0
8.95009999999999991e2 -2.56595000000000027e2 0 0
